Daftar Harga Top Up PlayStation® Gift Card
Harga top up PlayStation® Gift Card terbaru di JAGOTOPUP, lengkap dengan harga Guest, Member, Platinum, dan Gold. Semua transaksi diproses otomatis 24 jam.
| Layanan | Harga Guest | Harga Member | Harga Platinum | Harga Gold | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN TH 500 THB (Thailand) | Rp. 280.544 | Rp. 280.544 | Rp. 277.872 | Rp. 277.872 | available |
| PSN TH 1000 THB (Thailand) | Rp. 561.089 | Rp. 561.089 | Rp. 555.745 | Rp. 555.745 | available |
| PSN TH 2500 THB (Thailand) | Rp. 1.402.721 | Rp. 1.402.721 | Rp. 1.389.362 | Rp. 1.389.362 | available |
| PSN TH 500 THB (Indonesia) | Rp. 280.544 | Rp. 280.544 | Rp. 277.872 | Rp. 277.872 | available |
| PSN TH 1000 THB (Indonesia) | Rp. 561.089 | Rp. 561.089 | Rp. 555.745 | Rp. 555.745 | available |
| PSN TH 2500 THB (Indonesia) | Rp. 1.402.721 | Rp. 1.402.721 | Rp. 1.389.362 | Rp. 1.389.362 | available |
| PSN CA 100 CAD (Indonesia) | Rp. 1.318.995 | Rp. 1.318.995 | Rp. 1.306.433 | Rp. 1.306.433 | available |
| PSN CA 150 CAD (Indonesia) | Rp. 1.978.493 | Rp. 1.978.493 | Rp. 1.959.650 | Rp. 1.959.650 | available |
| PSN CA 200 CAD (Indonesia) | Rp. 2.637.990 | Rp. 2.637.990 | Rp. 2.612.866 | Rp. 2.612.866 | available |
| PSN CA 250 CAD (Indonesia) | Rp. 3.297.486 | Rp. 3.297.486 | Rp. 3.266.082 | Rp. 3.266.082 | available |
| PSN CA 15 CAD (Indonesia) | Rp. 197.848 | Rp. 197.848 | Rp. 195.964 | Rp. 195.964 | available |
| PSN CA 50 CAD (Indonesia) | Rp. 659.497 | Rp. 659.497 | Rp. 653.216 | Rp. 653.216 | available |
| PlayStation Plus Extra 12 Bulan (Indonesia) | Rp. 1.688.484 | Rp. 1.688.484 | Rp. 1.672.403 | Rp. 1.672.403 | available |
| PlayStation Plus Deluxe 1 Bulan (Indonesia) | Rp. 239.943 | Rp. 239.943 | Rp. 237.658 | Rp. 237.658 | available |
| PlayStation Plus Deluxe 3 Bulan (Indonesia) | Rp. 686.255 | Rp. 686.255 | Rp. 679.719 | Rp. 679.719 | available |
| PlayStation Plus Deluxe 12 Bulan (Indonesia) | Rp. 1.964.961 | Rp. 1.964.961 | Rp. 1.946.247 | Rp. 1.946.247 | available |
| PlayStation Plus Essential 3 Bulan (Indonesia) | Rp. 359.420 | Rp. 359.420 | Rp. 355.997 | Rp. 355.997 | available |
| PlayStation Plus Essential 12 Bulan (Indonesia) | Rp. 997.291 | Rp. 997.291 | Rp. 987.793 | Rp. 987.793 | available |
| PlayStation Plus Extra 1 Bulan (Indonesia) | Rp. 205.383 | Rp. 205.383 | Rp. 203.427 | Rp. 203.427 | available |
| PlayStation Plus Extra 3 Bulan (Indonesia) | Rp. 582.577 | Rp. 582.577 | Rp. 577.028 | Rp. 577.028 | available |
| PlayStation Plus Essential 1 Bulan (Indonesia) | Rp. 137.251 | Rp. 137.251 | Rp. 135.944 | Rp. 135.944 | available |
| PSN TH 2500 THB (Thailand) | Rp. 1.358.042 | Rp. 1.358.042 | Rp. 1.345.108 | Rp. 1.345.108 | available |
| PSN TH 1000 THB (Thailand) | Rp. 553.998 | Rp. 553.998 | Rp. 548.722 | Rp. 548.722 | available |
| Preorder GTA VI Ultimate Edition (Indonesia) | Rp. 1.468.486 | Rp. 1.468.486 | Rp. 1.454.500 | Rp. 1.454.500 | available |
| Preorder GTA VI Standard Edition (Indonesia) | Rp. 1.174.789 | Rp. 1.174.789 | Rp. 1.163.601 | Rp. 1.163.601 | available |
| PlayStation USA 100 USD (Indonesia) | Rp. 1.795.443 | Rp. 1.795.443 | Rp. 1.778.344 | Rp. 1.778.344 | available |
| PlayStation Brazil 360 BRL (Brazil) | Rp. 1.234.986 | Rp. 1.234.986 | Rp. 1.223.224 | Rp. 1.223.224 | available |
| PlayStation Brazil 400 BRL (Brazil) | Rp. 1.371.463 | Rp. 1.371.463 | Rp. 1.358.401 | Rp. 1.358.401 | available |
| PlayStation Brazil 530 BRL (Brazil) | Rp. 1.795.532 | Rp. 1.795.532 | Rp. 1.778.431 | Rp. 1.778.431 | available |
| PlayStation Brazil 35 BRL (Brazil) | Rp. 122.740 | Rp. 122.740 | Rp. 121.571 | Rp. 121.571 | available |
| PlayStation Brazil 60 BRL (Brazil) | Rp. 214.974 | Rp. 214.974 | Rp. 212.926 | Rp. 212.926 | available |
| PlayStation Brazil 100 BRL (Brazil) | Rp. 344.041 | Rp. 344.041 | Rp. 340.764 | Rp. 340.764 | available |
| PlayStation Brazil 150 BRL (Brazil) | Rp. 513.105 | Rp. 513.105 | Rp. 508.218 | Rp. 508.218 | available |
| PlayStation Brazil 250 BRL (Brazil) | Rp. 890.439 | Rp. 890.439 | Rp. 881.958 | Rp. 881.958 | available |
| PlayStation Brazil 300 BRL (Brazil) | Rp. 1.019.576 | Rp. 1.019.576 | Rp. 1.009.866 | Rp. 1.009.866 | available |
| PlayStation USA 250 USD (United States) | Rp. 4.196.021 | Rp. 4.196.021 | Rp. 4.156.058 | Rp. 4.156.058 | available |
| PlayStation USA 100 USD (United States) | Rp. 1.795.443 | Rp. 1.795.443 | Rp. 1.778.344 | Rp. 1.778.344 | available |
| PlayStation USA 150 USD (United States) | Rp. 2.693.165 | Rp. 2.693.165 | Rp. 2.667.516 | Rp. 2.667.516 | available |
| PlayStation USA 200 USD (United States) | Rp. 3.475.052 | Rp. 3.475.052 | Rp. 3.441.956 | Rp. 3.441.956 | available |
| PlayStation USA 250 USD (United States) | Rp. 4.488.609 | Rp. 4.488.609 | Rp. 4.445.861 | Rp. 4.445.861 | available |
| PlayStation USA 25 USD (United States) | Rp. 448.861 | Rp. 448.861 | Rp. 444.586 | Rp. 444.586 | available |
| PlayStation USA 45 USD (United States) | Rp. 814.292 | Rp. 814.292 | Rp. 806.537 | Rp. 806.537 | available |
| PlayStation USA 75 USD (United States) | Rp. 1.346.583 | Rp. 1.346.583 | Rp. 1.333.758 | Rp. 1.333.758 | available |
| PlayStation Card RM100 (Malaysia) | Rp. 433.071 | Rp. 433.071 | Rp. 428.947 | Rp. 428.947 | available |
| PlayStation Card RM200 (Malaysia) | Rp. 866.143 | Rp. 866.143 | Rp. 857.894 | Rp. 857.894 | available |
| PlayStation Card RM250 (Malaysia) | Rp. 1.082.679 | Rp. 1.082.679 | Rp. 1.072.368 | Rp. 1.072.368 | available |
| PlayStation Card RM300 (Malaysia) | Rp. 1.299.215 | Rp. 1.299.215 | Rp. 1.286.842 | Rp. 1.286.842 | available |
| PlayStation Card RM30 (Malaysia) | Rp. 130.866 | Rp. 130.866 | Rp. 129.619 | Rp. 129.619 | available |
| PlayStation Card RM100 (Malaysia) | Rp. 433.755 | Rp. 433.755 | Rp. 429.624 | Rp. 429.624 | available |
| PlayStation Card RM200 (Malaysia) | Rp. 872.008 | Rp. 872.008 | Rp. 863.703 | Rp. 863.703 | available |
| PlayStation Card RM300 (Malaysia) | Rp. 1.308.655 | Rp. 1.308.655 | Rp. 1.296.192 | Rp. 1.296.192 | available |
| PlayStation Card RM50 (Malaysia) | Rp. 216.536 | Rp. 216.536 | Rp. 214.474 | Rp. 214.474 | available |
| PlayStation Card RM30 (Malaysia) | Rp. 129.922 | Rp. 129.922 | Rp. 128.684 | Rp. 128.684 | available |
| PlayStation Card 100 SGD (Philippines) | Rp. 1.553.622 | Rp. 1.553.622 | Rp. 1.538.826 | Rp. 1.538.826 | available |
| PlayStation Card 20 SGD (Philippines) | Rp. 310.208 | Rp. 310.208 | Rp. 307.253 | Rp. 307.253 | available |
| PlayStation Card 30 SGD (Philippines) | Rp. 465.335 | Rp. 465.335 | Rp. 460.903 | Rp. 460.903 | available |
| PlayStation Card 40 SGD (Philippines) | Rp. 620.275 | Rp. 620.275 | Rp. 614.368 | Rp. 614.368 | available |
| PlayStation Card 50 SGD (Philippines) | Rp. 775.355 | Rp. 775.355 | Rp. 767.970 | Rp. 767.970 | available |
| PlayStation Card 80 SGD (Philippines) | Rp. 1.244.635 | Rp. 1.244.635 | Rp. 1.232.782 | Rp. 1.232.782 | available |
| PlayStation Card 15 SGD (Philippines) | Rp. 232.715 | Rp. 232.715 | Rp. 230.498 | Rp. 230.498 | available |
| PlayStation USA 250 USD (Indonesia) | Rp. 4.196.021 | Rp. 4.196.021 | Rp. 4.156.058 | Rp. 4.156.058 | available |
| PlayStation TR 2500 TRY (Indonesia) | Rp. 1.122.196 | Rp. 1.122.196 | Rp. 1.111.508 | Rp. 1.111.508 | available |
| PlayStation TR 3000 TRY (Indonesia) | Rp. 1.349.527 | Rp. 1.349.527 | Rp. 1.336.675 | Rp. 1.336.675 | available |
| PlayStation TR 4000 TRY (Indonesia) | Rp. 1.796.766 | Rp. 1.796.766 | Rp. 1.779.654 | Rp. 1.779.654 | available |
| PlayStation TR 5000 TRY (Indonesia) | Rp. 2.249.447 | Rp. 2.249.447 | Rp. 2.228.023 | Rp. 2.228.023 | available |
| PlayStation Plus Essential 12 Months Subscription US (Indonesia) | Rp. 1.773.234 | Rp. 1.773.234 | Rp. 1.756.346 | Rp. 1.756.346 | available |
| PlayStation DE 250 EUR (Indonesia) | Rp. 4.569.583 | Rp. 4.569.583 | Rp. 4.526.063 | Rp. 4.526.063 | available |
| PlayStation TR 250 TRY (Indonesia) | Rp. 112.473 | Rp. 112.473 | Rp. 111.402 | Rp. 111.402 | available |
| PlayStation TR 500 TRY (Indonesia) | Rp. 225.121 | Rp. 225.121 | Rp. 222.977 | Rp. 222.977 | available |
| PlayStation TR 750 TRY (Indonesia) | Rp. 337.446 | Rp. 337.446 | Rp. 334.232 | Rp. 334.232 | available |
| PlayStation TR 1000 TRY (Indonesia) | Rp. 449.693 | Rp. 449.693 | Rp. 445.410 | Rp. 445.410 | available |
| PlayStation TR 1500 TRY (Indonesia) | Rp. 674.125 | Rp. 674.125 | Rp. 667.705 | Rp. 667.705 | available |
| PlayStation TR 2000 TRY (Indonesia) | Rp. 897.024 | Rp. 897.024 | Rp. 888.481 | Rp. 888.481 | available |
| PlayStation DE 35 EUR (Indonesia) | Rp. 684.126 | Rp. 684.126 | Rp. 677.611 | Rp. 677.611 | available |
| PlayStation DE 60 EUR (Indonesia) | Rp. 1.108.451 | Rp. 1.108.451 | Rp. 1.097.895 | Rp. 1.097.895 | available |
| PlayStation DE 80 EUR (Indonesia) | Rp. 1.466.828 | Rp. 1.466.828 | Rp. 1.452.858 | Rp. 1.452.858 | available |
| PlayStation DE 100 EUR (Indonesia) | Rp. 1.849.255 | Rp. 1.849.255 | Rp. 1.831.643 | Rp. 1.831.643 | available |
| PlayStation DE 110 EUR (Indonesia) | Rp. 2.153.957 | Rp. 2.153.957 | Rp. 2.133.444 | Rp. 2.133.444 | available |
| PlayStation DE 150 EUR (Indonesia) | Rp. 2.745.107 | Rp. 2.745.107 | Rp. 2.718.964 | Rp. 2.718.964 | available |
| PlayStation DE 200 EUR (Indonesia) | Rp. 3.659.552 | Rp. 3.659.552 | Rp. 3.624.700 | Rp. 3.624.700 | available |
| PlayStation FR 60 EUR (Indonesia) | Rp. 1.266.890 | Rp. 1.266.890 | Rp. 1.254.824 | Rp. 1.254.824 | available |
| PlayStation FR 80 EUR (Indonesia) | Rp. 1.707.548 | Rp. 1.707.548 | Rp. 1.691.285 | Rp. 1.691.285 | available |
| PlayStation FR 100 EUR (Indonesia) | Rp. 2.111.485 | Rp. 2.111.485 | Rp. 2.091.376 | Rp. 2.091.376 | available |
| PlayStation FR 150 EUR (Indonesia) | Rp. 3.167.226 | Rp. 3.167.226 | Rp. 3.137.062 | Rp. 3.137.062 | available |
| PlayStation FR 200 EUR (Indonesia) | Rp. 4.245.919 | Rp. 4.245.919 | Rp. 4.205.481 | Rp. 4.205.481 | available |
| PlayStation FR 250 EUR (Indonesia) | Rp. 5.336.087 | Rp. 5.336.087 | Rp. 5.285.268 | Rp. 5.285.268 | available |
| PlayStation DE 15 EUR (Indonesia) | Rp. 283.040 | Rp. 283.040 | Rp. 280.344 | Rp. 280.344 | available |
| PlayStation DE 20 EUR (Indonesia) | Rp. 377.753 | Rp. 377.753 | Rp. 374.156 | Rp. 374.156 | available |
| PlayStation IE 200 EUR (Indonesia) | Rp. 4.268.870 | Rp. 4.268.870 | Rp. 4.228.214 | Rp. 4.228.214 | available |
| PlayStation IE 250 EUR (Indonesia) | Rp. 5.336.087 | Rp. 5.336.087 | Rp. 5.285.268 | Rp. 5.285.268 | available |
| PlayStation FR 10 EUR (Indonesia) | Rp. 211.149 | Rp. 211.149 | Rp. 209.138 | Rp. 209.138 | available |
| PlayStation FR 20 EUR (Indonesia) | Rp. 431.815 | Rp. 431.815 | Rp. 427.702 | Rp. 427.702 | available |
| PlayStation FR 25 EUR (Indonesia) | Rp. 527.872 | Rp. 527.872 | Rp. 522.844 | Rp. 522.844 | available |
| PlayStation FR 50 EUR (Indonesia) | Rp. 1.076.721 | Rp. 1.076.721 | Rp. 1.066.467 | Rp. 1.066.467 | available |
| PlayStation IE 20 EUR (Indonesia) | Rp. 436.510 | Rp. 436.510 | Rp. 432.353 | Rp. 432.353 | available |
| PlayStation IE 50 EUR (Indonesia) | Rp. 1.091.271 | Rp. 1.091.271 | Rp. 1.080.878 | Rp. 1.080.878 | available |
| PlayStation IE 60 EUR (Indonesia) | Rp. 1.280.661 | Rp. 1.280.661 | Rp. 1.268.464 | Rp. 1.268.464 | available |
| PlayStation IE 80 EUR (Indonesia) | Rp. 1.707.548 | Rp. 1.707.548 | Rp. 1.691.285 | Rp. 1.691.285 | available |
| PlayStation IE 100 EUR (Indonesia) | Rp. 2.134.436 | Rp. 2.134.436 | Rp. 2.114.108 | Rp. 2.114.108 | available |
| PlayStation IE 150 EUR (Indonesia) | Rp. 3.201.653 | Rp. 3.201.653 | Rp. 3.171.161 | Rp. 3.171.161 | available |
Menampilkan 1 - 100 dari 143 layanan
← Lihat daftar harga semua game
Pertanyaan Seputar PlayStation® Gift Card
Pilih nominal Gift Card yang diinginkan, pilih metode pembayaran, masukkan nomor WhatsApp, lalu klik Beli. Kode voucher akan dikirim otomatis ke WhatsApp Anda.
Ya, JAGOTOPUP adalah platform top up game terpercaya di Indonesia. Semua transaksi dilindungi sistem pembayaran yang aman dan terenkripsi. Kami bekerja sama dengan provider resmi untuk memastikan Gift Card masuk ke akun Anda.
JAGOTOPUP menawarkan harga Gift Card PlayStation⌐ Gift Card paling murah di Indonesia. Harga bervariasi sesuai nominal yang dipilih. Cek halaman ini untuk melihat daftar harga terbaru dan promo yang sedang berlangsung.
Proses top up PlayStation⌐ Gift Card di JAGOTOPUP sangat cepat, biasanya instan (1-5 menit) setelah pembayaran dikonfirmasi. Untuk metode via login, proses membutuhkan waktu 5-30 menit.
JAGOTOPUP menerima pembayaran melalui CIMB Niaga VA, DANA, GOPAY, QRIS (All Payment), BNI VA, BRI VA, MANDIRI VA, PERMATA VA. Semua metode ini bisa kamu pilih langsung di halaman checkout. Khusus QRIS, kamu bisa membayarnya dari aplikasi apa pun yang mendukung QRIS — termasuk DANA, OVO, ShopeePay, dan m-banking. Pembayaran memakai pulsa belum tersedia.
Jika Gift Card belum masuk setelah 30 menit, silakan hubungi customer service kami via WhatsApp yang tersedia 24/7. Tim kami akan segera membantu menyelesaikan masalah Anda. Jika transaksi gagal, dana akan dikembalikan.