Daftar Harga Top Up PlayStation® Gift Card
Harga top up PlayStation® Gift Card terbaru di JAGOTOPUP, lengkap dengan harga Guest, Member, Platinum, dan Gold. Semua transaksi diproses otomatis 24 jam.
| Layanan | Harga Guest | Harga Member | Harga Platinum | Harga Gold | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation UK 100 GBP (Indonesia) | Rp. 2.251.517 | Rp. 2.251.517 | Rp. 2.230.074 | Rp. 2.230.074 | available |
| PlayStation UK 120 GBP (Indonesia) | Rp. 2.655.024 | Rp. 2.655.024 | Rp. 2.629.738 | Rp. 2.629.738 | available |
| PlayStation UK 150 GBP (Indonesia) | Rp. 3.320.933 | Rp. 3.320.933 | Rp. 3.289.305 | Rp. 3.289.305 | available |
| PlayStation UK 200 GBP (Indonesia) | Rp. 4.411.994 | Rp. 4.411.994 | Rp. 4.369.975 | Rp. 4.369.975 | available |
| PlayStation IE 10 EUR (Indonesia) | Rp. 213.444 | Rp. 213.444 | Rp. 211.411 | Rp. 211.411 | available |
| PlayStation UK 40 GBP (Indonesia) | Rp. 906.490 | Rp. 906.490 | Rp. 897.857 | Rp. 897.857 | available |
| PlayStation UK 50 GBP (Indonesia) | Rp. 1.129.811 | Rp. 1.129.811 | Rp. 1.119.050 | Rp. 1.119.050 | available |
| PlayStation UK 70 GBP (Indonesia) | Rp. 1.558.261 | Rp. 1.558.261 | Rp. 1.543.420 | Rp. 1.543.420 | available |
| PlayStation Brazil 60 BRL (Indonesia) | Rp. 214.974 | Rp. 214.974 | Rp. 212.926 | Rp. 212.926 | available |
| PlayStation Brazil 100 BRL (Indonesia) | Rp. 344.041 | Rp. 344.041 | Rp. 340.764 | Rp. 340.764 | available |
| PlayStation Brazil 150 BRL (Indonesia) | Rp. 513.105 | Rp. 513.105 | Rp. 508.218 | Rp. 508.218 | available |
| PlayStation Brazil 250 BRL (Indonesia) | Rp. 890.439 | Rp. 890.439 | Rp. 881.958 | Rp. 881.958 | available |
| PlayStation Brazil 300 BRL (Indonesia) | Rp. 1.019.576 | Rp. 1.019.576 | Rp. 1.009.866 | Rp. 1.009.866 | available |
| PlayStation Brazil 360 BRL (Indonesia) | Rp. 1.234.986 | Rp. 1.234.986 | Rp. 1.223.224 | Rp. 1.223.224 | available |
| PlayStation Brazil 400 BRL (Indonesia) | Rp. 1.371.463 | Rp. 1.371.463 | Rp. 1.358.401 | Rp. 1.358.401 | available |
| PlayStation Brazil 530 BRL (Indonesia) | Rp. 1.795.532 | Rp. 1.795.532 | Rp. 1.778.431 | Rp. 1.778.431 | available |
| PlayStation Japan 1100 JPY (Indonesia) | Rp. 138.475 | Rp. 138.475 | Rp. 137.156 | Rp. 137.156 | available |
| PlayStation Japan 3000 JPY (Indonesia) | Rp. 377.661 | Rp. 377.661 | Rp. 374.064 | Rp. 374.064 | available |
| PlayStation Japan 5000 JPY (Indonesia) | Rp. 629.434 | Rp. 629.434 | Rp. 623.439 | Rp. 623.439 | available |
| PlayStation Japan 10000 JPY (Indonesia) | Rp. 1.258.868 | Rp. 1.258.868 | Rp. 1.246.879 | Rp. 1.246.879 | available |
| PlayStation Japan 15000 JPY (Indonesia) | Rp. 1.888.302 | Rp. 1.888.302 | Rp. 1.870.318 | Rp. 1.870.318 | available |
| PlayStation Brazil 35 BRL (Indonesia) | Rp. 122.740 | Rp. 122.740 | Rp. 121.571 | Rp. 121.571 | available |
| PlayStation 20 HKD (Indonesia) | Rp. 47.816 | Rp. 47.816 | Rp. 47.361 | Rp. 47.361 | available |
| PlayStation 80 HKD (Indonesia) | Rp. 189.557 | Rp. 189.557 | Rp. 187.751 | Rp. 187.751 | available |
| PlayStation 150 HKD (Indonesia) | Rp. 355.395 | Rp. 355.395 | Rp. 352.010 | Rp. 352.010 | available |
| PlayStation 200 HKD (Indonesia) | Rp. 473.796 | Rp. 473.796 | Rp. 469.283 | Rp. 469.283 | available |
| PlayStation 300 HKD (Indonesia) | Rp. 710.599 | Rp. 710.599 | Rp. 703.831 | Rp. 703.831 | available |
| PlayStation 500 HKD (Indonesia) | Rp. 1.162.575 | Rp. 1.162.575 | Rp. 1.151.503 | Rp. 1.151.503 | available |
| PlayStation 750 HKD (Indonesia) | Rp. 1.776.404 | Rp. 1.776.404 | Rp. 1.759.486 | Rp. 1.759.486 | available |
| PlayStation IDR 100.000 (Indonesia) | Rp. 97.899 | Rp. 97.899 | Rp. 96.966 | Rp. 96.966 | available |
| PlayStation IDR 200.000 (Indonesia) | Rp. 195.798 | Rp. 195.798 | Rp. 193.933 | Rp. 193.933 | available |
| PlayStation IDR 225.000 (Indonesia) | Rp. 220.273 | Rp. 220.273 | Rp. 218.175 | Rp. 218.175 | available |
| PlayStation IDR 300.000 (Indonesia) | Rp. 293.698 | Rp. 293.698 | Rp. 290.900 | Rp. 290.900 | available |
| PlayStation IDR 600.000 (Indonesia) | Rp. 587.394 | Rp. 587.394 | Rp. 581.800 | Rp. 581.800 | available |
| PlayStation IDR 1.000.000 (Indonesia) | Rp. 978.991 | Rp. 978.991 | Rp. 969.667 | Rp. 969.667 | available |
| PlayStation IDR 1.500.000 (Indonesia) | Rp. 1.468.486 | Rp. 1.468.486 | Rp. 1.454.500 | Rp. 1.454.500 | available |
| PlayStation USA 25 USD (Indonesia) | Rp. 448.861 | Rp. 448.861 | Rp. 444.586 | Rp. 444.586 | available |
| PlayStation USA 45 USD (Indonesia) | Rp. 814.292 | Rp. 814.292 | Rp. 806.537 | Rp. 806.537 | available |
| PlayStation USA 50 USD (Indonesia) | Rp. 897.722 | Rp. 897.722 | Rp. 889.172 | Rp. 889.172 | available |
| PlayStation USA 75 USD (Indonesia) | Rp. 1.346.583 | Rp. 1.346.583 | Rp. 1.333.758 | Rp. 1.333.758 | available |
| PlayStation USA 150 USD (Indonesia) | Rp. 2.693.165 | Rp. 2.693.165 | Rp. 2.667.516 | Rp. 2.667.516 | available |
| PlayStation USA 200 USD (Indonesia) | Rp. 3.475.052 | Rp. 3.475.052 | Rp. 3.441.956 | Rp. 3.441.956 | available |
| PlayStation USA 250 USD (Indonesia) | Rp. 4.488.609 | Rp. 4.488.609 | Rp. 4.445.861 | Rp. 4.445.861 | available |
Menampilkan 101 - 143 dari 143 layanan