Daftar Harga Top Up Mobile Legends

Harga top up Mobile Legends terbaru di JAGOTOPUP, lengkap dengan harga Guest, Member, Platinum, dan Gold. Semua transaksi diproses otomatis 24 jam.

Layanan Harga Guest Harga Member Harga Platinum Harga Gold Status
1135 Diamonds ( 1008 + 130 Bonus ) (Indonesia) Rp. 339.085 Rp. 339.085 Rp. 335.856 Rp. 335.856 available
452 Diamonds ( 407 + 45 Bonus ) (Indonesia) Rp. 137.653 Rp. 137.653 Rp. 136.342 Rp. 136.342 available
511 Diamonds ( 460 + 51 Bonus ) (Indonesia) Rp. 155.703 Rp. 155.703 Rp. 154.221 Rp. 154.221 available
339 Diamonds ( 305 + 34 Bonus ) (Indonesia) Rp. 103.794 Rp. 103.794 Rp. 102.805 Rp. 102.805 available
49 Diamonds ( 45 + 4 Bonus ) (Indonesia) Rp. 15.231 Rp. 15.231 Rp. 15.086 Rp. 15.086 available
300 Diamonds ( 270 + 30 Bonus ) (Indonesia) Rp. 91.947 Rp. 91.947 Rp. 91.072 Rp. 91.072 available
354 Diamonds ( 318 + 36 Bonus ) (Indonesia) Rp. 108.306 Rp. 108.306 Rp. 107.275 Rp. 107.275 available
384 Diamonds ( 347 + 37 Bonus ) (Indonesia) Rp. 117.343 Rp. 117.343 Rp. 116.225 Rp. 116.225 available
1096 Diamonds (980 + 116 Bonus) (Philippines) Rp. 303.216 Rp. 303.216 Rp. 300.328 Rp. 300.328 available
11 Diamonds + 11 Diamonds (Philippines) Rp. 6.252 Rp. 6.252 Rp. 6.192 Rp. 6.192 available
296 Diamonds + WDP (Indonesia) Rp. 121.748 Rp. 121.748 Rp. 120.588 Rp. 120.588 available
250 + 250 Bonus (Indonesia) Rp. 83.896 Rp. 83.896 Rp. 83.097 Rp. 83.097 available
500 + 500 Bonus (Indonesia) Rp. 168.684 Rp. 168.684 Rp. 167.077 Rp. 167.077 available
150 + 150 Bonus (Indonesia) Rp. 50.319 Rp. 50.319 Rp. 49.840 Rp. 49.840 available
50 + 50 Bonus (Indonesia) Rp. 16.866 Rp. 16.866 Rp. 16.706 Rp. 16.706 available
Weekly Elite Bundle (Indonesia) Rp. 16.783 Rp. 16.783 Rp. 16.623 Rp. 16.623 available
Monthly Epic Bundle (Indonesia) Rp. 83.717 Rp. 83.717 Rp. 82.919 Rp. 82.919 available
722 Diamond (643 + 79 Bonus ) (Indonesia) Rp. 216.643 Rp. 216.643 Rp. 214.580 Rp. 214.580 available
457 Diamonds ( 416 + 41 Bonus ) (Philippines) Rp. 128.164 Rp. 128.164 Rp. 126.943 Rp. 126.943 available
726 Diamonds ( 646 + 80 Bonus ) (Philippines) Rp. 200.059 Rp. 200.059 Rp. 198.153 Rp. 198.153 available
500 Diamonds (455 + 45 Bonus) (Philippines) Rp. 140.665 Rp. 140.665 Rp. 139.326 Rp. 139.326 available
44 Diamonds ( 40 + 4 Bonus ) (Philippines) Rp. 12.503 Rp. 12.503 Rp. 12.384 Rp. 12.384 available
371 Diamonds ( 324 + 47 Bonus ) (Indonesia) Rp. 113.907 Rp. 113.907 Rp. 112.822 Rp. 112.822 available
36 Diamonds ( 33 + 3 Bonus ) (Indonesia) Rp. 11.837 Rp. 11.837 Rp. 11.724 Rp. 11.724 available
222 Diamonds ( 201 + 21 Bonus ) (Indonesia) Rp. 68.817 Rp. 68.817 Rp. 68.162 Rp. 68.162 available
966 Diamonds ( 852 + 114 Bonus ) (Indonesia) Rp. 291.067 Rp. 291.067 Rp. 288.295 Rp. 288.295 available
3 Diamond Rp. 1.677 Rp. 1.677 Rp. 1.661 Rp. 1.661 available
Weekly Elite Bundle (Malaysia) Rp. 17.354 Rp. 17.354 Rp. 17.189 Rp. 17.189 available
Monthly Epic Bundle (Malaysia) Rp. 85.765 Rp. 85.765 Rp. 84.948 Rp. 84.948 available
9620 Diamonds ( 8113 + 1507 Bonus ) (Malaysia) Rp. 2.856.814 Rp. 2.856.814 Rp. 2.829.606 Rp. 2.829.606 available
7815 Diamonds ( 6544 + 1271 Bonus ) (Malaysia) Rp. 2.305.931 Rp. 2.305.931 Rp. 2.283.970 Rp. 2.283.970 available
849 Diamonds ( 760 + 89 Bonus ) (Malaysia) Rp. 264.918 Rp. 264.918 Rp. 262.395 Rp. 262.395 available
1470 Diamonds ( 1278 + 192 Bonus ) (Malaysia) Rp. 449.249 Rp. 449.249 Rp. 444.970 Rp. 444.970 available
2662 Diamonds ( 2342 + 320 Bonus ) (Malaysia) Rp. 820.212 Rp. 820.212 Rp. 812.400 Rp. 812.400 available
56 Diamonds ( 51 + 5 Bonus ) (Malaysia) Rp. 17.690 Rp. 17.690 Rp. 17.522 Rp. 17.522 available
6110 Diamond (5155 + 965 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.819.672 Rp. 1.819.672 Rp. 1.802.342 Rp. 1.802.342 available
6110 Diamond (5269 + 841 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.849.012 Rp. 1.849.012 Rp. 1.831.403 Rp. 1.831.403 available
6840 Diamonds (5920 + 920 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.076.010 Rp. 2.076.010 Rp. 2.056.238 Rp. 2.056.238 available
1788 Diamonds (1599 + 189 Bonus) (Malaysia) Rp. 556.540 Rp. 556.540 Rp. 551.240 Rp. 551.240 available
7210 Diamonds (6275 + 935 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.203.483 Rp. 2.203.483 Rp. 2.182.497 Rp. 2.182.497 available
6238 Diamonds (5447 + 791 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.908.746 Rp. 1.908.746 Rp. 1.890.567 Rp. 1.890.567 available
6598 Diamonds (5651 + 947 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.989.525 Rp. 1.989.525 Rp. 1.970.577 Rp. 1.970.577 available
6668 Diamonds (5635 + 1033 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.987.655 Rp. 1.987.655 Rp. 1.968.725 Rp. 1.968.725 available
5966 Diamonds (5015 + 951 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.771.205 Rp. 1.771.205 Rp. 1.754.336 Rp. 1.754.336 available
5789 Diamonds (4976 + 813 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.747.762 Rp. 1.747.762 Rp. 1.731.116 Rp. 1.731.116 available
5567 Diamonds ( 4769 + 798 Bonus ) (Malaysia) Rp. 1.677.193 Rp. 1.677.193 Rp. 1.661.220 Rp. 1.661.220 available
5952 Diamonds ( 5002 + 950 Bonus ) (Malaysia) Rp. 1.766.794 Rp. 1.766.794 Rp. 1.749.967 Rp. 1.749.967 available
5398 Diamonds (4655 + 743 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.634.143 Rp. 1.634.143 Rp. 1.618.580 Rp. 1.618.580 available
5532 Diamonds (4745 + 787 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.668.372 Rp. 1.668.372 Rp. 1.652.483 Rp. 1.652.483 available
4823 Diamonds (4190 + 633 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.471.482 Rp. 1.471.482 Rp. 1.457.467 Rp. 1.457.467 available
4830 Diamonds (4152 + 678 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.457.531 Rp. 1.457.531 Rp. 1.443.650 Rp. 1.443.650 available
4851 Diamonds ( 4136 + 715 Bonus ) (Malaysia) Rp. 1.456.332 Rp. 1.456.332 Rp. 1.442.462 Rp. 1.442.462 available
4588 Diamonds (3936 + 652 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.382.505 Rp. 1.382.505 Rp. 1.369.338 Rp. 1.369.338 available
4422 Diamonds ( 3753 + 669 Bonus ) (Malaysia) Rp. 1.323.825 Rp. 1.323.825 Rp. 1.311.217 Rp. 1.311.217 available
4651 Diamonds (3998 + 653 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.404.652 Rp. 1.404.652 Rp. 1.391.275 Rp. 1.391.275 available
4020 Diamonds (3538 + 482 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.235.471 Rp. 1.235.471 Rp. 1.223.705 Rp. 1.223.705 available
4394 Diamonds (3807 + 587 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.338.975 Rp. 1.338.975 Rp. 1.326.223 Rp. 1.326.223 available
4031 Diamonds (3521 + 510 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.234.273 Rp. 1.234.273 Rp. 1.222.518 Rp. 1.222.518 available
3692 Diamonds ( 3134 + 558 Bonus ) (Malaysia) Rp. 1.104.259 Rp. 1.104.259 Rp. 1.093.742 Rp. 1.093.742 available
3860 Diamonds (3287 + 573 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.157.137 Rp. 1.157.137 Rp. 1.146.116 Rp. 1.146.116 available
2855 Diamonds (2537 + 318 Bonus) (Malaysia) Rp. 883.445 Rp. 883.445 Rp. 875.031 Rp. 875.031 available
3244 Diamonds (2852 + 392 Bonus) (Malaysia) Rp. 996.968 Rp. 996.968 Rp. 987.473 Rp. 987.473 available
3146 Diamonds (2792 + 354 Bonus) (Malaysia) Rp. 971.655 Rp. 971.655 Rp. 962.401 Rp. 962.401 available
3158 Diamonds (2666 + 492 Bonus) (Malaysia) Rp. 940.734 Rp. 940.734 Rp. 931.774 Rp. 931.774 available
2539 Diamonds (2255 + 284 Bonus) (Malaysia) Rp. 786.366 Rp. 786.366 Rp. 778.877 Rp. 778.877 available
2901 Diamonds (2554 + 347 Bonus) (Malaysia) Rp. 890.827 Rp. 890.827 Rp. 882.343 Rp. 882.343 available
2446 Diamonds ( 2139 + 307 Bonus ) (Malaysia) Rp. 749.595 Rp. 749.595 Rp. 742.456 Rp. 742.456 available
2380 Diamonds (2089 + 291 Bonus) (Malaysia) Rp. 731.954 Rp. 731.954 Rp. 724.983 Rp. 724.983 available
1926 Diamonds (1720 + 206 Bonus) (Malaysia) Rp. 596.282 Rp. 596.282 Rp. 590.604 Rp. 590.604 available
2010 Diamonds (1760 + 250 Bonus) (Malaysia) Rp. 616.849 Rp. 616.849 Rp. 610.974 Rp. 610.974 available
1841 Diamonds (1649 + 192 Bonus) (Malaysia) Rp. 573.607 Rp. 573.607 Rp. 568.144 Rp. 568.144 available
1669 Diamonds (1493 + 176 Bonus) (Malaysia) Rp. 516.654 Rp. 516.654 Rp. 511.733 Rp. 511.733 available
1704 Diamonds (1522 + 182 Bonus) (Malaysia) Rp. 530.125 Rp. 530.125 Rp. 525.076 Rp. 525.076 available
1584 Diamonds (1409 + 175 Bonus) (Malaysia) Rp. 490.382 Rp. 490.382 Rp. 485.711 Rp. 485.711 available
1506 Diamonds (1348 + 158 Bonus) (Malaysia) Rp. 468.042 Rp. 468.042 Rp. 463.584 Rp. 463.584 available
1220 Diamonds (1092 + 128 Bonus) (Malaysia) Rp. 379.784 Rp. 379.784 Rp. 376.167 Rp. 376.167 available
1412 Diamonds (1270 + 142 Bonus) (Malaysia) Rp. 441.147 Rp. 441.147 Rp. 436.946 Rp. 436.946 available
1358 Diamonds (1221 + 137 Bonus) (Malaysia) Rp. 423.602 Rp. 423.602 Rp. 419.567 Rp. 419.567 available
1048 Diamonds (940 + 108 Bonus) (Malaysia) Rp. 326.666 Rp. 326.666 Rp. 323.554 Rp. 323.554 available
1136 Diamonds (1016 + 120 Bonus) (Malaysia) Rp. 353.224 Rp. 353.224 Rp. 349.860 Rp. 349.860 available
45296 Diamond (37766 + 7530 Bonus) (Malaysia) Rp. 13.314.381 Rp. 13.314.381 Rp. 13.187.578 Rp. 13.187.578 available
52869 Diamond (44081 + 8788 Bonus) (Malaysia) Rp. 15.540.876 Rp. 15.540.876 Rp. 15.392.867 Rp. 15.392.867 available
60445 Diamond (50399 + 10046 Bonus) (Malaysia) Rp. 17.767.274 Rp. 17.767.274 Rp. 17.598.062 Rp. 17.598.062 available
37650 Diamond (31387 + 6263 Bonus) (Malaysia) Rp. 11.065.786 Rp. 11.065.786 Rp. 10.960.398 Rp. 10.960.398 available
13454 Diamond (11254 + 2200 Bonus) (Malaysia) Rp. 3.971.140 Rp. 3.971.140 Rp. 3.933.320 Rp. 3.933.320 available
30078 Diamond (25072 + 5006 Bonus) (Malaysia) Rp. 8.839.388 Rp. 8.839.388 Rp. 8.755.204 Rp. 8.755.204 available
12640 Diamond (10638 + 2002 Bonus) (Malaysia) Rp. 3.749.032 Rp. 3.749.032 Rp. 3.713.327 Rp. 3.713.327 available
10833 Diamond (9070 + 1763 Bonus) (Malaysia) Rp. 3.198.197 Rp. 3.198.197 Rp. 3.167.738 Rp. 3.167.738 available
11924 Diamond (10005 + 1919 Bonus) (Malaysia) Rp. 3.528.171 Rp. 3.528.171 Rp. 3.494.570 Rp. 3.494.570 available
7931 Diamond (6635 + 1296 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.336.853 Rp. 2.336.853 Rp. 2.314.597 Rp. 2.314.597 available
9664 Diamond (8137 + 1527 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.865.635 Rp. 2.865.635 Rp. 2.838.343 Rp. 2.838.343 available
8218 Diamond (6885 + 1333 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.425.207 Rp. 2.425.207 Rp. 2.402.110 Rp. 2.402.110 available
7857 Diamond (6569 + 1288 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.314.801 Rp. 2.314.801 Rp. 2.292.755 Rp. 2.292.755 available
7786 Diamond (6506 + 1280 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.292.652 Rp. 2.292.652 Rp. 2.270.817 Rp. 2.270.817 available
7642 Diamond (6379 + 1263 Bonus) (Malaysia) Rp. 2.248.403 Rp. 2.248.403 Rp. 2.226.989 Rp. 2.226.989 available
6236 Diamond (6309 + 927 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.855.100 Rp. 1.855.100 Rp. 1.837.432 Rp. 1.837.432 available
6307 Diamond (6319 + 988 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.877.249 Rp. 1.877.249 Rp. 1.859.370 Rp. 1.859.370 available
7398 Diamonds ( 6254 + 1144 Bonus ) (Malaysia) Rp. 2.207.222 Rp. 2.207.222 Rp. 2.186.201 Rp. 2.186.201 available
6092 Diamond (6274 + 818 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.810.851 Rp. 1.810.851 Rp. 1.793.605 Rp. 1.793.605 available
5851 Diamond (4850 + 1001 Bonus) (Malaysia) Rp. 1.765.499 Rp. 1.765.499 Rp. 1.748.685 Rp. 1.748.685 available
Menampilkan 1 - 100 dari 604 layanan

← Lihat daftar harga semua game

Pertanyaan Seputar Mobile Legends

Masukkan User ID dan Zone ID kamu (lihat di profil game, format: 123456789 (1234)), pilih nominal diamond, pilih metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Diamond masuk otomatis tanpa perlu login akun Moonton.
Buka game, ketuk foto profil di pojok kiri atas. User ID adalah deretan angka di bawah nama akun, dan Zone ID adalah angka dalam kurung di sebelahnya.
Umumnya kurang dari 1 menit setelah pembayaran terkonfirmasi. Sistem berjalan otomatis 24 jam, termasuk tengah malam.
Weekly Diamond Pass memberi 20 diamond langsung plus 20 diamond per hari selama 7 hari. Per diamond-nya jauh lebih murah daripada beli diamond biasa, cocok untuk pemain yang login tiap hari.
Pilih varian (Indonesia) jika akunmu region Indonesia. Kalau ragu, cek region akunmu dengan fitur Check Region di menu situs.